Участники 2012
Организации — участники Конференции:
| 1 | Black Veatch Special Projects Corp. Russia Office | Москва |
| 2 | Microsoft | Москва |
| 3 | Автономное стационарное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области «Центр восстановительной реабилитации «Пышма» | Тюмень |
| 4 | АЛП-информационные системы | Москва |
| 5 | АНО «Медицинский центр «XXI век» | Санкт-Петербург |
| 6 | Ассоциация ГЛОНАСС/ГНСС-форум | Москва |
| 7 | БГТУ «Военмех» | Санкт-Петербург |
| 8 | Военно-медицинская Академия имени С. М. Кирова | Санкт-Петербург |
| 9 | ГБОУ ВПО Пермская государственная фармацевтическая академия | Пермь |
| 10 | ГБУЗ “Самарский областной медицинский информационно-аналитический центр” | Самара |
| 11 | ГБУЗ АО МИАЦ | Архангельск |
| 12 | ГБУЗ ЛО МИАЦ | Ленинградская область |
| 13 | ГБУЗ Пензенской области “Пензенский областной медицинский информационно-аналитический центр” | Пенза |
| 14 | ГГБУЗ Ставропольского края «Медицинский информационно-аналитический центр» | Ставрополь |
| 15 | Географический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова | Москва |
| 16 | ГКУЗ “Волгоградский областной медицинский информационно-аналитический центр” | Волгоград |
| 17 | ГКУЗ «МИАЦ» | Тверь |
| 18 | ГУ “Санкт-Петербургский НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе” | Санкт-Петербург |
| 19 | ЗАО «ПЕТРОМЕД» | Санкт-Петербург |
| 20 | ИВЭП СО РАН | Барнаул |
| 21 | ИВЭП СО РАН | Барнаул |
| 22 | ИВЭП СО РАН | Барнаул |
| 23 | Институт географии РАН | Москва |
| 24 | Казенное предприятие Ярославской области Электронный регион | Ярославль |
| 25 | Компания “Совзонд” | Москва |
| 26 | Консорциум Data+ Esri-CIS | Москва |
| 27 | КУ «Информационно-технологический центр Воронежской области» | Воронеж |
| 28 | КУ «Информационно-технологический центр Воронежской области» | Воронеж |
| 29 | МБУЗ Бюро медицинской статистики | Мурманск |
| 30 | Международный Конгресс промышленников и предпринимателей | Москва |
| 31 | Министерство здравоохранения Республики Бурятия Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Республиканский медицинский информационно-аналитический центр» | Улан-Удэ |
| 32 | Министерство здравоохранения Республики Бурятия Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Территориальный центр медицины катастроф РБ» | Улан-Удэ |
| 33 | Московская Ассоциация малых предприятий производителей медицинской техники «АсМедика» | Москва |
| 34 | ОАО «Российские космические системы» | Москва |
| 35 | ОГБУЗ “Поликлиника № 2” | Смоленск |
| 36 | ОГКУЗ «МИАЦ» по ЕАО | Биробиджан |
| 37 | ОГУЗ»Ненецкая окружная больница» | Нарьян-Мар |
| 38 | ОГУЗ»Ненецкая окружная больница» | Нарьян-Мар |
| 39 | ОКУЗОТ МИАЦ Курск | Курск |
| 40 | ОМО РНИИТО им. Р.Р.Вредена | Санкт-Петербург |
| 41 | ООО «ВитаСофт» | Санкт-Петербург |
| 42 | Петрозаводский государственный университет | Петрозаводск |
| 43 | Правительство Ульяновской области, Министерство информационных технологий | Ульяновск |
| 44 | Роспотребнадзор | Воронеж |
| 45 | Роспотребнадзор по г.Москва | Москва |
| 46 | СамараНИПИнефть | Самара |
| 47 | Санкт-Петербургская медицинская академия последипломного образования | Санкт-Петербург |
| 48 | Санкт-Петербургский Государственный университет, факультет Географии и геоэкологии, лаб. Диагностики и моделирования геосистем | Санкт-Петербург |
| 49 | СПб ГБОУ СПО «Медицинский техникум №9» | Санкт-Петербург |
| 50 | СПб ГУП “СПб Информационно-аналитический центр” | Санкт-Петербург |
| 51 | Украинская военно-медицинская академия | Киев |
| 52 | Университет Кларк (Сlark University) | Massachusetts, USA |
| 53 | Управление Роспотребнадзора по Белгородской области | Белгород |
| 54 | Управление Роспотребнадзора по Воронежской области | Воронеж |
| 55 | Управление Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту | Москва |
| 56 | Управление Роспотребнадзора по Липецкой области | Липецк |
| 57 | Управление Роспотребнадзора по Республике Башкортостан | Уфа |
| 58 | ФБУЗ “Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург” | Санкт-Петербург |
| 59 | ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН)» | Казань |
| 60 | ФБУН “Северо-западный научный центр гигиены и общественного здоровья” | Санкт-Петербург |
| 61 | ФБУН «ННИИЭМ им. академика И.Н.Блохиной» Роспотребнадзора | Нижний Новгород |
| 62 | ФГАОУВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» | Казань |
| 63 | ФГБОУ ВПО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского» | Брянск |
| 64 | ФГБОУ ВПО «Тверской государственный университет» | Тверь |
| 65 | ФГБУ “Научно-исследовательский институт гриппа” | Санкт-Петербург |
| 66 | ФГБУ “Научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф.Гамалеи” | Москва |
| 67 | ФГБУ “ЦНИИОИЗ” Минздравсоцразвития России | Москва |
| 68 | ФГБУ РНИИТО им Р.Р. Вредена | Санкт-Петербург |
| 69 | ФГУ «СПб НЦЭПР им. Альбрехта ФМБА России» | Санкт-Петербург |
| 70 | ФГУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» | Владимир |
| 71 | ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новгородской области» | Великий Новгород |
| 72 | ФГУП “Дирекция Строительных Объектов” ФМБА России | Москва |
| 73 | Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) | Москва |
| 74 | Федеральное бюджетное учреждение «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» | Москва |
| 75 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт географии Российской академии наук | Москва |
| 76 | Федеральное казенное учреждение здравоохранения “Россиский научно-исследовательский противочумный институт “Микроб” | Саратов |
| 77 | Федеральное медико-биологическое агентство | Москва |
| 78 | ФКУЗ Ставропольский противочумный институт Роспотребнадзора | Ставрополь |
| 79 | Центр информационных технологий Республики Татарстан | Казань |
| 80 | Центр развития электронного здравоохранения «Uzmedinfo» МЗ Руз | Ташкент |


